Hasil Kajian [perlu ada gambar, jadual, peta, rajah dan sebagainya sebagai bahan sokongan] Sekurang-kurangnya mempunyai 4 sub topik | 1 Institusi Pentadbiran Tempatan: - Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain - Lokasi - Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan - Carta organisasi dan senarai pentadbir 2 Latar Belakang: - Sejarah penubuhan (Asal usul / Tarikh / Pengasas) - Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan - Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir - Cara pelantikan pentadbir tempatan 3 Peranan: - Ekonomi - Pendidikan - Keagamaan - Kemasyarakatan - Kebudayaan - Perayaan - Pelancongan - Kebajikan (Pilih mana-mana empat aspek) 4 Perkembangan: - Sumber kewangan - Pembangunan prasarana / Fizikal - Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan - Kemajuan yang dicapai - Pengiktirafan / Penghargaan - Cabaran yang dihadapi - Perancangan masa hadapan - Saranan dan harapan (Pilih mana-mana empat aspek) |
Tajuk Kajian | Tuliskan Nama Institusi pentadbiran tempatan yang dikaji | |
Senarai Kandungan | Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor halaman secara tertib. [mengandungi 9 perkara] | |
Penghargaan | Penghargaan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kerja kursus. [perlu tuliskan nama lengkap] | |
Objektif Kajian | Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan / iktibar / pengalaman kajian. [sekurang-kurangnya tiga objektif] | |
Kaedah Kajian | Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja. [sekurang-kurangnya tiga kaedah] | |
Rumusan | Unsur patriotisme yang diperoleh daripada kajian ini. Iktibar kepada diri calon, bangsa dan negara. [sekurang-kurangnya tiga unsur patriotisme] | |
Lampiran | Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan. Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan. | |
Rujukan | Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul. [masukan semua sumber yang anda perolehi dalam elemen 1] |
kalau saya pilih felda. macamana nak buat lokasi? terlalu banyak...
ReplyDeleteboleh bgi saya peta lokasi felda alor setar..
ReplyDeletesalam, cikgu.
ReplyDeleteboleh x kalau hasil kajian, di bahagian pengenalan, saya gabungkan no.1 dan no.2